Budget Erasmus+ 2024
Action-clé 1* | ||
Round 1 (février) | Round 2 (octobre) | |
Echanges de jeunes Mobilité des travailleurs de jeunesse | 1.417.310 € | 472.437 € |
Activités de participation | 283.802€ | 94.601€ |
DiscoverEU Inclusion | 69.581 € | 23.194 € |
Sport | 51.914 € | 51.914 € |
Action-clé 2 | Round 1 (mars) | Round 2 (octobre) |
Partenariats simplifiés | 180.000 € | 123.770 € |
Partenariats Coopération | 585.000 € | 389.755 € |
Cette répartition du budget est indicative, le BIJ peut effectuer des transferts entre actions et activités en fonction du nombre de projets et du type de projets soumis.
*A noter également :
- Un budget maximal de 333.484€ € est réservé pour les projets accrédités de l’action 1
- Un budget de 613.623€ peut être attribué à des projets de l’Action 1 qui impliquent des pays tiers non associés au programme (pays partenaires)